最新开奖结果查询 · 100期历史走势 · 遗漏统计 · 大小单双组合预测参考
期号连续递减共 100 期;预测结果列为「大小」玩法预测,中/错与号码实际大小逐一对比自洽。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-540 | 0 + 8 + 7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-539 | 3 + 3 + 2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| PC-538 | 5 + 3 + 7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| PC-537 | 9 + 1 + 1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-536 | 3 + 8 + 9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-535 | 1 + 7 + 9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-534 | 7 + 1 + 8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-533 | 0 + 7 + 2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-532 | 4 + 4 + 7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-531 | 6 + 7 + 1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| PC-530 | 3 + 0 + 0 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| PC-529 | 0 + 5 + 4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| PC-528 | 0 + 2 + 3 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-527 | 5 + 9 + 9 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-526 | 3 + 1 + 9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-525 | 5 + 3 + 3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-524 | 1 + 0 + 5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| PC-523 | 7 + 9 + 3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-522 | 9 + 0 + 3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| PC-521 | 8 + 3 + 8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-520 | 6 + 4 + 7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-519 | 6 + 7 + 9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-518 | 7 + 4 + 7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| PC-517 | 3 + 4 + 8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| PC-516 | 6 + 9 + 4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-515 | 1 + 4 + 4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| PC-514 | 8 + 5 + 7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-513 | 8 + 1 + 2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| PC-512 | 9 + 4 + 5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| PC-511 | 7 + 1 + 0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| PC-510 | 2 + 9 + 0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-509 | 0 + 5 + 9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-508 | 2 + 4 + 5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| PC-507 | 1 + 5 + 1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-506 | 3 + 8 + 2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-505 | 4 + 2 + 6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| PC-504 | 9 + 2 + 4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-503 | 3 + 3 + 9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| PC-502 | 3 + 3 + 4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| PC-501 | 4 + 5 + 0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-500 | 8 + 0 + 8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-499 | 0 + 2 + 3 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-498 | 3 + 9 + 7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| PC-497 | 0 + 9 + 9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-496 | 1 + 0 + 7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| PC-495 | 3 + 6 + 6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-494 | 7 + 6 + 5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-493 | 2 + 9 + 7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-492 | 2 + 7 + 5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-491 | 0 + 2 + 8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| PC-490 | 5 + 1 + 3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-489 | 2 + 9 + 8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-488 | 5 + 4 + 9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| PC-487 | 7 + 9 + 2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-486 | 5 + 4 + 0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| PC-485 | 3 + 1 + 0 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| PC-484 | 7 + 9 + 3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-483 | 3 + 3 + 6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| PC-482 | 3 + 4 + 0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-481 | 3 + 3 + 5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| PC-480 | 3 + 4 + 8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-479 | 0 + 1 + 1 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| PC-478 | 4 + 4 + 3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-477 | 3 + 9 + 6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| PC-476 | 6 + 5 + 7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-475 | 3 + 6 + 3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| PC-474 | 8 + 2 + 7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-473 | 3 + 3 + 1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-472 | 9 + 1 + 5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| PC-471 | 9 + 2 + 7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-470 | 7 + 3 + 8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-469 | 9 + 1 + 5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-468 | 3 + 2 + 7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| PC-467 | 4 + 8 + 7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-466 | 0 + 4 + 1 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-465 | 4 + 4 + 7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-464 | 8 + 4 + 5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| PC-463 | 2 + 0 + 9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-462 | 8 + 6 + 0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-461 | 7 + 0 + 8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-460 | 7 + 1 + 5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| PC-459 | 4 + 2 + 6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| PC-458 | 2 + 1 + 7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| PC-457 | 2 + 3 + 7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| PC-456 | 7 + 2 + 6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-455 | 4 + 5 + 9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-454 | 9 + 5 + 8 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-453 | 7 + 2 + 9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| PC-452 | 4 + 8 + 3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| PC-451 | 8 + 3 + 6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| PC-450 | 3 + 5 + 2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| PC-449 | 7 + 7 + 0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| PC-448 | 9 + 2 + 8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| PC-447 | 8 + 9 + 5 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-446 | 8 + 7 + 2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| PC-445 | 1 + 8 + 9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| PC-444 | 6 + 3 + 1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| PC-443 | 5 + 2 + 4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| PC-442 | 5 + 1 + 0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| PC-441 | 0 + 3 + 5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
各玩法近 20 期预测明细与正确率统计;「大小」玩法明细即上方 100 期主表。
从「大单 / 大双 / 小单 / 小双」单选一项,开奖组合与预测一致即为中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| PC-540 | 15 | 大单 | 大单 | 中 |
| PC-539 | 8 | 小双 | 小双 | 中 |
| PC-538 | 15 | 大单 | 大单 | 中 |
| PC-537 | 11 | 小单 | 小双 | 错 |
| PC-536 | 20 | 大双 | 大双 | 中 |
| PC-535 | 17 | 大单 | 大双 | 错 |
| PC-534 | 16 | 大双 | 小单 | 错 |
| PC-533 | 9 | 小单 | 小单 | 中 |
| PC-532 | 15 | 大单 | 大单 | 中 |
| PC-531 | 14 | 大双 | 小单 | 错 |
| PC-530 | 3 | 小单 | 小单 | 中 |
| PC-529 | 9 | 小单 | 小单 | 中 |
| PC-528 | 5 | 小单 | 小单 | 中 |
| PC-527 | 23 | 大单 | 大单 | 中 |
| PC-526 | 13 | 小单 | 小单 | 中 |
| PC-525 | 11 | 小单 | 小双 | 错 |
| PC-524 | 6 | 小双 | 小双 | 中 |
| PC-523 | 19 | 大单 | 大双 | 错 |
| PC-522 | 12 | 小双 | 小双 | 中 |
| PC-521 | 19 | 大单 | 大双 | 错 |
从四组合中杀掉一个(预测其不开出),被杀组合未开出即为中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| PC-540 | 15 | 大单 | 小单 | 中 |
| PC-539 | 8 | 小双 | 小双 | 错 |
| PC-538 | 15 | 大单 | 小单 | 中 |
| PC-537 | 11 | 小单 | 大单 | 中 |
| PC-536 | 20 | 大双 | 大双 | 错 |
| PC-535 | 17 | 大单 | 小单 | 中 |
| PC-534 | 16 | 大双 | 大双 | 错 |
| PC-533 | 9 | 小单 | 大单 | 中 |
| PC-532 | 15 | 大单 | 小单 | 中 |
| PC-531 | 14 | 大双 | 小双 | 中 |
| PC-530 | 3 | 小单 | 小单 | 错 |
| PC-529 | 9 | 小单 | 大单 | 中 |
| PC-528 | 5 | 小单 | 大单 | 中 |
| PC-527 | 23 | 大单 | 大单 | 错 |
| PC-526 | 13 | 小单 | 大单 | 中 |
| PC-525 | 11 | 小单 | 大单 | 中 |
| PC-524 | 6 | 小双 | 大双 | 中 |
| PC-523 | 19 | 大单 | 小单 | 中 |
| PC-522 | 12 | 小双 | 小双 | 错 |
| PC-521 | 19 | 大单 | 小单 | 中 |
预测和值单双(奇数=单、偶数=双),命中即为中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| PC-540 | 15 | 大单 | 单 | 中 |
| PC-539 | 8 | 小双 | 双 | 中 |
| PC-538 | 15 | 大单 | 双 | 错 |
| PC-537 | 11 | 小单 | 单 | 中 |
| PC-536 | 20 | 大双 | 双 | 中 |
| PC-535 | 17 | 大单 | 单 | 中 |
| PC-534 | 16 | 大双 | 双 | 中 |
| PC-533 | 9 | 小单 | 单 | 中 |
| PC-532 | 15 | 大单 | 单 | 中 |
| PC-531 | 14 | 大双 | 双 | 中 |
| PC-530 | 3 | 小单 | 双 | 错 |
| PC-529 | 9 | 小单 | 单 | 中 |
| PC-528 | 5 | 小单 | 单 | 中 |
| PC-527 | 23 | 大单 | 单 | 中 |
| PC-526 | 13 | 小单 | 单 | 中 |
| PC-525 | 11 | 小单 | 单 | 中 |
| PC-524 | 6 | 小双 | 单 | 错 |
| PC-523 | 19 | 大单 | 双 | 错 |
| PC-522 | 12 | 小双 | 单 | 错 |
| PC-521 | 19 | 大单 | 单 | 中 |
从四组合中任选两项,开奖落入所选两项之一即为中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| PC-540 | 15 | 大单 | 大单/大双 | 中 |
| PC-539 | 8 | 小双 | 大双/小单 | 错 |
| PC-538 | 15 | 大单 | 小单/小双 | 错 |
| PC-537 | 11 | 小单 | 大单/大双 | 错 |
| PC-536 | 20 | 大双 | 小双/大单 | 错 |
| PC-535 | 17 | 大单 | 大单/大双 | 中 |
| PC-534 | 16 | 大双 | 大双/小单 | 中 |
| PC-533 | 9 | 小单 | 小单/小双 | 中 |
| PC-532 | 15 | 大单 | 小单/小双 | 错 |
| PC-531 | 14 | 大双 | 小双/大单 | 错 |
| PC-530 | 3 | 小单 | 小单/小双 | 中 |
| PC-529 | 9 | 小单 | 大单/大双 | 错 |
| PC-528 | 5 | 小单 | 小单/小双 | 中 |
| PC-527 | 23 | 大单 | 大单/大双 | 中 |
| PC-526 | 13 | 小单 | 大单/大双 | 错 |
| PC-525 | 11 | 小单 | 小单/小双 | 中 |
| PC-524 | 6 | 小双 | 大双/小单 | 错 |
| PC-523 | 19 | 大单 | 大单/大双 | 中 |
| PC-522 | 12 | 小双 | 小双/大单 | 中 |
| PC-521 | 19 | 大单 | 大单/大双 | 中 |
预测「大组(大单/大双)」或「小组(小单/小双)」,实际组合落在预测组内即为中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| PC-540 | 15 | 大单 | 小组 | 错 |
| PC-539 | 8 | 小双 | 大组 | 错 |
| PC-538 | 15 | 大单 | 大组 | 中 |
| PC-537 | 11 | 小单 | 大组 | 错 |
| PC-536 | 20 | 大双 | 大组 | 中 |
| PC-535 | 17 | 大单 | 大组 | 中 |
| PC-534 | 16 | 大双 | 大组 | 中 |
| PC-533 | 9 | 小单 | 小组 | 中 |
| PC-532 | 15 | 大单 | 小组 | 错 |
| PC-531 | 14 | 大双 | 大组 | 中 |
| PC-530 | 3 | 小单 | 小组 | 中 |
| PC-529 | 9 | 小单 | 大组 | 错 |
| PC-528 | 5 | 小单 | 大组 | 错 |
| PC-527 | 23 | 大单 | 大组 | 中 |
| PC-526 | 13 | 小单 | 小组 | 中 |
| PC-525 | 11 | 小单 | 大组 | 错 |
| PC-524 | 6 | 小双 | 大组 | 错 |
| PC-523 | 19 | 大单 | 大组 | 中 |
| PC-522 | 12 | 小双 | 小组 | 中 |
| PC-521 | 19 | 大单 | 大组 | 中 |
加拿大28 近 10 期开奖结果汇总。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|---|
| JND-540 | 4 + 9 + 5 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| JND-539 | 4 + 0 + 6 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| JND-538 | 5 + 2 + 4 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| JND-537 | 7 + 9 + 6 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| JND-536 | 8 + 7 + 2 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| JND-535 | 6 + 1 + 2 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| JND-534 | 1 + 5 + 2 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
| JND-533 | 4 + 8 + 9 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| JND-532 | 7 + 0 + 9 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| JND-531 | 8 + 4 + 6 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
加拿大西28 近 10 期开奖结果汇总。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|---|
| X28-540 | 3 + 7 + 0 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| X28-539 | 4 + 2 + 5 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| X28-538 | 8 + 2 + 4 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| X28-537 | 6 + 1 + 5 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| X28-536 | 7 + 1 + 5 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| X28-535 | 6 + 4 + 1 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| X28-534 | 7 + 6 + 5 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| X28-533 | 1 + 7 + 5 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| X28-532 | 4 + 8 + 0 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| X28-531 | 7 + 1 + 8 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
台湾28 近 10 期开奖结果汇总。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|---|
| TW28-540 | 5 + 3 + 9 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| TW28-539 | 5 + 9 + 5 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| TW28-538 | 8 + 1 + 5 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| TW28-537 | 9 + 5 + 4 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| TW28-536 | 8 + 3 + 6 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| TW28-535 | 0 + 0 + 1 | 1 | 小 | 单 | 小单 |
| TW28-534 | 3 + 1 + 7 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| TW28-533 | 4 + 5 + 8 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| TW28-532 | 8 + 1 + 7 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| TW28-531 | 8 + 6 + 5 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
比特币28 近 10 期开奖结果汇总。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC28-540 | 7 + 6 + 0 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| BTC28-539 | 2 + 1 + 7 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| BTC28-538 | 6 + 0 + 0 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
| BTC28-537 | 2 + 9 + 7 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| BTC28-536 | 5 + 7 + 4 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| BTC28-535 | 5 + 3 + 0 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
| BTC28-534 | 8 + 0 + 3 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| BTC28-533 | 3 + 2 + 2 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
| BTC28-532 | 9 + 9 + 7 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| BTC28-531 | 4 + 8 + 6 | 18 | 大 | 双 | 大双 |